Calibration, Validation of Satellites Products, Atmospheric Corrections and Radiative Transfer for science applications
AAOT | Abracos_Hill | Abu_Al_Bukhoosh | AgiaMarina_Xyliatou |
Agoufou | Al_Khaznah | Al_Qlaa | Alta_Floresta |
Ames | Amity_Univ_Gurgaon | Anmyon | Arcachon |
ARIAKE_TOWER | Arica | ARM_Darwin | ARM_Manacapuru |
Ascension_Island | ATHENS-NOA | Aubiere_LAMP | Avignon |
Bac_Giang | Bac_Lieu | Bach_Long_Vy | Badajoz |
Baengnyeong | Bahrain | Bakersfield | Bambey-ISRA |
Bandung | Bangkok | Banizoumbou | Barcelona |
Bari_University | Beijing_RADI | Beijing-CAMS | Beijing |
Belsk | Belterra | Ben_Salem | Bhola |
Billerica | Blida | Bonanza_Creek | Bonanza |
BONDVILLE | Bozeman | Bratts_Lake | Brookhaven |
Brussels | Bucharest_Inoe | Bujumbura | Burjassot |
Cabauw | Cabo_da_Roca | Caceres | Cairo_EMA_2 |
Cairo_EMA | Cairo_University | Calhau | Camaguey |
Campo_Grande_SONDA | Cape_Fuguei_Station | Cape_San_Juan | Capo_Verde |
Carpentras | Cart_Site | CARTEL | CATUC_Bamenda |
CCNY | CEILAP-BA | Chen-Kung_Univ | Chiang_Mai_Met_Sta |
Chiayi | Chiba_University | Chilbolton | Chulalongkorn |
Churchill | CLUJ_UBB | Columbia_SC | Concepcion |
Corcoran | Coruna | COVE_SEAPRISM | COVE |
CRPSM_Malindi | CUIABA-MIRANDA | Cuiaba | CUT-TEPAK |
Dahkla | Dakar_Belair | Dakar | Dalanzadgad |
Dalma | Darwin | DEWA_ResearchCentre | Dhabi |
Dhadnah | Dhaka_University | Dibrugarh_Univ | Djougou |
DMN_Maine_Soroa | Doi_Ang_Khang | Dongsha_Island | Douliu |
DRAGON_Anmyeon | DRAGON_GangneungWNU | DRAGON_Guwol | DRAGON_Gwangju_GIST |
DRAGON_Kongju_NU | DRAGON_Konkuk_Univ | DRAGON_Korea_Univ | DRAGON_Kyungil_Univ |
DRAGON_Mokpo_NU | DRAGON_NIER | DRAGON_Pusan_NU | DRAGON_Soha |
DRAGON_SPBRK | Dunkerque | Dushanbe | Easton_Airport |
Eforie | Egbert | Eilat | El_Arenosillo |
El_Farafra | EPA-NCU | Ersa | Etosha_Pan |
Evora | Fang | Finokalia-FKL | Fontainebleau |
Fort_McMurray | FORTH_CRETE | Fresno_2 | Fresno |
Frioul | Fukuoka | FZJ-JOYCE | Galata_Platform |
Gandhi_College | Gangneung_WNU | Georgia_Tech | Gobabeb |
Gorongosa | Gosan_SNU | GOT_Seaprism | Gozo |
Granada | Grand_Forks | GSFC | Guadeloup |
Gual_Pahari | Gwangju_GIST | Halifax | Hamburg |
Hamim | Hangzhou_City | Hankuk_UFS | Harvard_Forest |
Hefei | Helgoland | Heng-Chun | HESS |
Hokkaido_University | Homburi | Hong_Kong_Hok_Tsui | Hong_Kong_PolyU |
Hong_Kong_Sheung | Howland | Hua_Hin | Huambo |
Huelva | IASBS | Iasi_LOASL | ICIPE-Mbita |
IER_Cinzana | IIT_KGP_EXT_Kolkata | Ilorin | IMAA_Potenza |
IMC_Oristano | IMS-METU-ERDEMLI | ISDGM_CNR | Ispra |
Jabiru | Jaipur | Jambi | Ji_Parana_SE |
Jingtai | Kanpur | Kaohsiung | Karachi |
Karlsruhe | Karunya_University | Kathmandu-Bode | KAUST_Campus |
Kelowna_UAS | Koforidua_ANUC | KONZA_EDC | KORUS_Iksan |
KORUS_Kyungpook_NU | KORUS_Mokpo_NU | KORUS_NIER | KORUS_UNIST_Ulsan |
Kuwait_University | Kyiv | La_Laguna | La_Parguera |
Lahore | Lake_Argyle | Lamezia_Terme | Lampedusa |
LAMTO-STATION | Le_Fauga | Lecce_University | Leipzig |
Lille | LISCO | Luang_Namtha | Lubango |
Lumbini_North | Lumbini | MAARCO | Madrid |
Maeson | Magurele_Inoe | Mainz | Malaga |
Manaus_EMBRAPA | Mandalay_MTU | Manila_Observatory | Martova |
Masdar_Institute | Maun_Tower | MCO-Hanimaadhoo | MD_Science_Center |
Medenine-IRA | Meridian_DEQ | Messina | MetObs_Lindenberg |
Mexico_City | Mezaira | Migal | Minsk |
Misamfu | Missoula | Modena | Modesto |
Moldova | Mongu_Inn | Mongu | Monterey |
Moscow_MSU_MO | Mukdahan | Munich_University | Murcia |
Mussafa | Mwinilunga | Namibe | Napoli_CeSMA |
NASA_LaRC | NCU_Taiwan | Ndola | NEON_KONZ |
NEON_ORNL | NEON_SCBI | NEON_UNDE | NEON_WREF |
Nes_Ziona | New_Delhi_IMD | New_Delhi | NGHIA_DO |
NhaTrang | Niamey | Nicosia | Niigata |
Nong_Khai | Norfolk_State_Univ | Noto | NUIST |
OHP_OBSERVATOIRE | Omkoi | Oostende | Osaka |
Ouagadougou | Ouarzazate | Oujda | Oyster |
Palaiseau | Palangkaraya | Palencia | Palma_de_Mallorca |
Pantnagar | Paris | Pickle_Lake | Pimai |
PNNL | Pokhara | Pretoria_CSIR-DPSS | Pune |
Pusan_NU | Qena_SVU | Raciborz | Ragged_Point |
Railroad_Valley | Ras_El_Ain | Rimrock | Rio_Branco |
Rome_Tor_Vergata | Saada | SACOL | Saih_Salam |
Sakeji_School | Santa_Cruz_Tenerife | SANTA_CRUZ_UTEPSA | Santiago_Beauchef |
Sao_Paulo | Saturn_Island | SDSU_IPLab | SEDE_BOKER |
SEGC_Lope_Gabon | Senanga | Seoul_SNU | SERC |
Sevastopol | Sevilleta | Shagaya_Park | Shirahama |
Shouxian | Silpakorn_Univ | Singapore | Sioux_Falls |
Sir_Bu_Nuair | Sirmione_Museo_GC | Skukuza | SMART_POL |
SMART | Solar_Village | Son_La | Songkhla_Met_Sta |
Sra_Kaeo | St_Louis_University | Strzyzow | Taihu |
Taipei_CWB | Tamanrasset_INM | Technion_Haifa_IL | Tenosique |
The_Hague | Thessaloniki | Thompson_Farm | Timisoara |
Tizi_Ouzou | Tomsk_22 | Tomsk | Toravere |
Toronto | Toulon | Tsumkwe | TUBITAK_UZAY_Ankara |
Tunis_Carthage | Tuxtla_Gutierrez | U_of_Wisconsin_SSEC | UAHuntsville |
Ubon_Ratchathani | UCLA | UMBC | Umm_Al_Quwain |
Univ_of_Houston | Univ_of_Lethbridge | Univ_of_Nevada-Reno | UPC-GEAB-Valledupar |
USM_Penang | Ussuriysk | Valladolid | Venise |
Vientiane | Villefranche | Walker_Branch | Wallops |
WaveCIS_Site_CSI_6 | Weizmann_Institute | Welgegund | Windpoort |
XiangHe | Xinglong | Xitun | Yakutsk |
Yekaterinburg | Yellowknife_Aurora | Yonsei_University | Yulin |
Zambezi | Zaragoza | Zinder_Airport | Zinder_DMN |
Zvenigorod |